Review, Perbandingan, dan Spesifikasi Nokia X dan Nokia XL Os Android - Siapa yang tidak kenal Dengan salah satu Perusahan HandPhone Terbesar di seluruh dunia Yaitu NOKIA, dengan cukup sukses meluncurkan produk Nokia Lumia yang menggunakan Os Windos Mobile, Nokia pun tak mau ketinggallan untuk mengeluarkan produk terbaru mereka dengan menggunakan Os Android yaitu Nokia X Normandi dengan Os Android 4.1.2 atau biasa di kenal Jelly Bean dan Nokia XL yang menggunakan os sama seperti Nokia X atau biasa di bilang tidak jauh berbeda.
Perbandingan atau Perbedaan
Dari kedua Produk Smartphone android dari Nokia di atas yaitu Nokia X dan Nokia XL ada sedikit perbedaan yang cukup mencolok Nokia X yang akan lebih dulu diluncurkan dari pada Nokia XL pada bulan Maret ini. Selain waktu perkenalan produk ke pasar ada beberapa spsifikasi juga yang berbeda Seperti pada Nokia X Android hanya menggunakan 1 Kamera belakang saja dan di beri kapasitas 3.15MP sedangkan Nokia XL Android di lengkapi dengan Dual Kamera depan belakang, Kamera Belakang berkapasitas 5MP sedangkan Kamera Depan 2MP, Sampai disini sudah cukup terlihat perbedaannya antara Nokia X dan Nokia XL. Perbedaan juga terlihat pada Kapasitas Memory Ram Nokia XL di berikan Ram sekitar 768MB sedangkan Nokia X hanya di berikan Ram sekitar 512MB dengan memory Internal yang sama-sama besar yaitu sekitar 4GB.
Untuk Lebih jelasnya anda bisa melihat Spesifikasi kedua HP Smartphone Android keluaran dari Nokia tersebut Secara Rinci dan details pada tabel di bawah.
Spesifikasi Lengkap Nokia X Os Android Jelly Bean
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM) |
Announced | 2014, February |
Status | Available. Released 2014, March |
BODY | Dimensions | 115.5 x 63 x 10.4 mm, 73.2 cc (4.55 x 2.48 x 0.41 in) |
Weight | 128.7 g (4.52 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes, up to 2 fingers |
DATA | GPRS | Up to 85.6 kbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, HS |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A5 |
GPU | Adreno 203 |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML |
Radio | Stereo FM radio |
GPS | Yes, with A-GPS support |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Bright green, bright red, cyan, yellow, black, white |
| - SNS integration - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - MP4/H.264/H.263 player - Document viewer - Photo editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | | Li-Ion 1500 mAh battery (BN-01) |
Stand-by | Up to 408 h |
Talk time | Up to 13 h 20 min (2G) / Up to 10 h 30 min (3G) |
Music play | Up to 26 h |
Spesifikasi Lengkap Nokia XL Os Android Jelly Bean
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM) |
Announced | 2014, February |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, Q2 |
BODY | Dimensions | 141.4 x 77.7 x 10.9 mm, 109 cc (5.57 x 3.06 x 0.43 in) |
Weight | 190 g (6.70 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 5.0 inches (~187 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
DATA | GPRS | Up to 85.6 kbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, HS |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
Features | 1/4'' sensor size, panorama, face detection |
Video | Yes, 480p@30fps |
Secondary | Yes, 2 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A5 |
GPU | Adreno 203 |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML |
Radio | Stereo FM radio |
GPS | Yes, with A-GPS support |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Bright green, orange, cyan, yellow, black, white |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - MP4/H.264/H.263 player - Document viewer - Photo editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
Sumber spesifikasi GSMArena.